Builders Firstsource Inc
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.25 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 0 |
| 02.01.25 | 137,15 | 138,00 | 137,15 | 138,00 | 0 |
| 30.12.24 | 137,70 | 137,70 | 137,70 | 137,70 | 0 |
| 27.12.24 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 0 |
| 23.12.24 | 143,70 | 143,70 | 143,15 | 143,15 | 0 |
| 20.12.24 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 0 |
| 19.12.24 | 145,05 | 145,05 | 145,05 | 145,05 | 0 |
| 18.12.24 | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 0 |
| 17.12.24 | 151,45 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 4 |
| 16.12.24 | 157,25 | 157,25 | 157,20 | 157,20 | 150 |
| 13.12.24 | 161,90 | 156,55 | 156,55 | 156,55 | 0 |
| 12.12.24 | 162,20 | 162,60 | 161,05 | 162,15 | 0 |
| 11.12.24 | 161,00 | 163,80 | 161,00 | 163,65 | 0 |
| 10.12.24 | 166,25 | 166,25 | 162,10 | 162,10 | 0 |
| 09.12.24 | 165,35 | 166,75 | 165,35 | 166,75 | 0 |
| 06.12.24 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0 |
| 05.12.24 | 168,00 | 166,15 | 166,15 | 166,15 | 180 |
| 04.12.24 | 174,60 | 174,60 | 169,25 | 169,25 | 0 |
| 03.12.24 | 174,75 | 174,80 | 174,75 | 174,80 | 0 |
| 02.12.24 | 176,05 | 176,70 | 175,10 | 175,55 | 0 |
| 29.11.24 | 174,05 | 174,05 | 174,05 | 174,05 | 0 |
| 28.11.24 | 174,05 | 174,50 | 174,05 | 174,50 | 0 |
| 27.11.24 | 176,15 | 179,30 | 173,45 | 173,45 | 5 |
| 26.11.24 | 179,10 | 179,10 | 175,95 | 175,95 | 0 |
| 25.11.24 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 170,35 | 0 |






