Builders Firstsource Inc
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 178,80 | 178,83 | 172,72 | 174,95 | 141946 |
| 19.11.24 | 177,00 | 178,81 | 174,34 | 178,81 | 95811 |
| 18.11.24 | 175,00 | 178,78 | 174,00 | 178,30 | 119651 |
| 15.11.24 | 180,54 | 180,54 | 175,12 | 176,45 | 130575 |
| 14.11.24 | 180,50 | 182,90 | 180,10 | 181,21 | 114801 |
| 13.11.24 | 181,49 | 183,29 | 179,13 | 180,03 | 86061 |
| 12.11.24 | 182,00 | 182,65 | 178,56 | 178,84 | 115763 |
| 11.11.24 | 181,00 | 183,69 | 178,21 | 183,51 | 141587 |
| 08.11.24 | 179,89 | 180,55 | 177,99 | 177,99 | 170800 |
| 07.11.24 | 178,00 | 179,88 | 175,50 | 179,09 | 240504 |
| 06.11.24 | 173,39 | 177,92 | 168,56 | 177,04 | 410469 |
| 05.11.24 | 175,41 | 184,66 | 175,41 | 180,80 | 312274 |
| 04.11.24 | 172,60 | 176,85 | 172,30 | 172,63 | 261075 |
| 01.11.24 | 174,23 | 174,70 | 170,76 | 171,99 | 162976 |
| 31.10.24 | 172,06 | 173,77 | 171,11 | 171,35 | 80785 |
| 30.10.24 | 171,69 | 175,73 | 170,89 | 172,62 | 128184 |
| 29.10.24 | 175,55 | 175,55 | 167,72 | 171,66 | 360942 |
| 28.10.24 | 183,48 | 186,62 | 183,00 | 184,75 | 78341 |
| 25.10.24 | 184,22 | 184,29 | 179,66 | 180,85 | 107586 |
| 24.10.24 | 179,94 | 182,35 | 177,78 | 181,67 | 89665 |
| 23.10.24 | 179,88 | 183,21 | 178,15 | 179,24 | 90917 |
| 22.10.24 | 184,35 | 184,35 | 178,60 | 180,62 | 197919 |
| 21.10.24 | 193,80 | 193,98 | 184,31 | 184,91 | 149324 |
| 18.10.24 | 196,08 | 196,08 | 193,29 | 195,02 | 79612 |
| 17.10.24 | 198,12 | 198,23 | 192,14 | 195,29 | 125141 |






