Bolt Metals Corp
WKN: A41PGU / ISIN: CA0976924047Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.19 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 0 |
| 26.11.19 | 146,25 | 165,75 | 146,25 | 165,75 | 6 |
| 25.11.19 | 146,25 | 147,88 | 143,32 | 146,25 | 21 |
| 22.11.19 | 143,00 | 167,38 | 143,00 | 167,38 | 26 |
| 21.11.19 | 143,00 | 170,63 | 143,00 | 146,25 | 78 |
| 20.11.19 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 0 |
| 19.11.19 | 154,38 | 157,63 | 154,38 | 154,38 | 11 |
| 18.11.19 | 157,63 | 159,25 | 157,63 | 157,63 | 11 |
| 15.11.19 | 154,38 | 154,38 | 154,38 | 154,38 | 0 |
| 14.11.19 | 154,38 | 156,00 | 154,38 | 156,00 | 1 |
| 13.11.19 | 162,50 | 177,13 | 162,50 | 177,13 | 3 |
| 12.11.19 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 0 |
| 11.11.19 | 171,44 | 171,44 | 171,44 | 171,44 | 1 |
| 08.11.19 | 154,38 | 178,75 | 154,38 | 178,75 | 73 |
| 07.11.19 | 154,38 | 154,38 | 154,38 | 154,38 | 0 |
| 06.11.19 | 162,50 | 173,88 | 162,50 | 173,88 | 1 |
| 05.11.19 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 12 |
| 04.11.19 | 170,63 | 172,25 | 170,63 | 172,25 | 1 |
| 01.11.19 | 165,75 | 185,25 | 165,75 | 185,25 | 1 |
| 31.10.19 | 173,88 | 175,50 | 173,88 | 175,50 | 0 |
| 30.10.19 | 193,38 | 193,38 | 178,75 | 178,75 | 43 |
| 29.10.19 | 178,75 | 201,50 | 178,75 | 193,38 | 24 |
| 28.10.19 | 178,75 | 199,88 | 178,75 | 193,38 | 90 |
| 25.10.19 | 162,50 | 193,38 | 162,50 | 165,75 | 38 |
| 24.10.19 | 165,75 | 165,75 | 165,75 | 165,75 | 0 |






