Blackstone Group Inc
WKN: A2PM4W / ISIN: US09260D1072Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 135,47 | 136,73 | 133,69 | 134,85 | 1117867 |
| 16.07.24 | 133,45 | 137,32 | 133,45 | 137,01 | 1724304 |
| 15.07.24 | 129,75 | 133,16 | 129,75 | 132,37 | 987049 |
| 12.07.24 | 127,04 | 129,86 | 126,94 | 129,32 | 1026469 |
| 11.07.24 | 126,50 | 127,88 | 125,52 | 126,61 | 1009575 |
| 10.07.24 | 121,79 | 124,35 | 121,50 | 124,26 | 598593 |
| 09.07.24 | 120,54 | 122,23 | 119,85 | 121,28 | 953461 |
| 08.07.24 | 122,29 | 122,86 | 120,51 | 120,77 | 667265 |
| 05.07.24 | 123,48 | 123,48 | 121,78 | 122,72 | 662289 |
| 03.07.24 | 123,21 | 123,95 | 122,36 | 123,40 | 493079 |
| 02.07.24 | 121,79 | 123,51 | 121,57 | 123,21 | 672028 |
| 01.07.24 | 124,39 | 125,24 | 121,45 | 122,23 | 685148 |
| 28.06.24 | 124,40 | 126,39 | 123,41 | 123,80 | 1533417 |
| 27.06.24 | 123,50 | 124,36 | 122,91 | 124,12 | 751066 |
| 26.06.24 | 123,62 | 125,05 | 123,41 | 124,16 | 578315 |
| 25.06.24 | 124,19 | 124,67 | 123,43 | 124,42 | 710870 |
| 24.06.24 | 124,17 | 126,37 | 124,17 | 125,26 | 635846 |
| 21.06.24 | 124,75 | 124,75 | 123,18 | 124,12 | 2383235 |
| 20.06.24 | 122,50 | 125,05 | 122,50 | 124,68 | 769926 |
| 19.06.24 | 122,33 | 123,09 | 121,79 | 122,90 | 662705 |
| 18.06.24 | 122,33 | 123,09 | 121,79 | 122,90 | 662705 |
| 17.06.24 | 121,00 | 122,59 | 120,58 | 122,16 | 421815 |
| 14.06.24 | 121,10 | 121,39 | 120,18 | 121,25 | 436969 |
| 13.06.24 | 123,15 | 123,55 | 121,50 | 122,21 | 527005 |
| 12.06.24 | 123,43 | 126,00 | 123,00 | 123,43 | 679886 |






