Erweiterte Funktionen
Host Hotels & Resorts - XFRA: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.09.2025 - US44107P1049
29.09.25 23:35
Xetra Newsboard
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 17,986 € | 17,826 € | 0,16 € | +0,90% | 24.04./09:53 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US44107P1049 | 918239 | 18,07 € | 12,10 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
17,986 € | +0,90% | 23.04.26 |
| München | 18,038 € | +1,79% | 09:15 |
| Frankfurt | 17,794 € | +1,68% | 08:55 |
| NYSE | 21,075 $ | +1,05% | 23.04.26 |
| Nasdaq | 21,07 $ | +0,89% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 17,984 € | +0,41% | 09:31 |
| Stuttgart | 17,996 € | +0,09% | 09:15 |
| AMEX | 21,00 $ | -0,07% | 23.04.26 |
= Realtime
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 6 | Host Hotels | 30.05.18 |








