Erweiterte Funktionen
Rating-Update:
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Lehman Brothers stufen die Aktie von Biogen Idec (ISIN US09062X1037 / WKN 789617) unverändert mit "equal-weight" ein. Das Kursziel werde von 67 auf 58 USD gesenkt. (04.08.2008/ac/a/u)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Lehman Brothers stufen die Aktie von Biogen Idec (ISIN US09062X1037 / WKN 789617) unverändert mit "equal-weight" ein. Das Kursziel werde von 67 auf 58 USD gesenkt. (04.08.2008/ac/a/u)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 162,10 € | 162,40 € | -0,30 € | -0,18% | 24.04./08:12 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US09062X1037 | 789617 | 170,75 € | 102,05 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
162,10 € | -0,18% | 23.04.26 |
| München | 162,14 € | +0,51% | 23.04.26 |
| Frankfurt | 161,20 € | 0,00% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 160,58 € | -0,05% | 07:53 |
| Hamburg | 160,76 € | -0,79% | 23.04.26 |
| Hannover | 160,76 € | -0,79% | 23.04.26 |
| Xetra | 160,78 € | -1,00% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 160,42 € | -1,02% | 23.04.26 |
| Nasdaq | 187,93 $ | -1,13% | 23.04.26 |
| NYSE | 187,95 $ | -1,31% | 23.04.26 |
| AMEX | 187,57 $ | -1,42% | 23.04.26 |
= Realtime
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 221 | Biogen - Outperform / Kursziel. | 31.10.25 |
| 12 | Biogen Idec Inc. - Thread! | 24.04.21 |
| 4 | Biogen - große Chance! | 24.04.21 |
| 1 | BIOGEN (789617) - Ein Trump. | 18.01.17 |
| 6 | Biogen | 27.10.15 |








