Allstate Corp

WKN: 886429 / ISIN: US0200021014


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.02.19 93,02 93,51 92,83 92,91 516162
11.02.19 92,81 92,81 91,53 92,53 694787
08.02.19 91,91 92,48 91,14 92,46 628037
07.02.19 92,42 93,20 91,39 92,33 1356843
06.02.19 91,00 92,66 90,11 92,56 1042548
05.02.19 89,00 89,04 88,47 88,96 601349
04.02.19 88,71 88,95 88,26 88,80 597074
01.02.19 88,30 88,88 88,01 88,82 692178
31.01.19 86,84 88,04 86,81 87,87 594666
30.01.19 86,86 87,70 86,14 87,34 539172
29.01.19 86,41 87,18 86,41 86,78 560365
28.01.19 85,90 86,54 85,57 86,49 682207
25.01.19 86,58 86,90 85,95 86,15 516425
24.01.19 85,80 86,57 85,48 86,25 401445
23.01.19 86,01 86,43 84,66 85,89 372588
22.01.19 85,42 86,41 85,42 85,86 1022883
18.01.19 84,93 85,93 84,60 85,70 1081853
17.01.19 84,58 84,90 84,21 84,57 894065
16.01.19 84,48 85,12 84,22 84,54 588047
15.01.19 84,16 84,48 83,63 84,23 590146
14.01.19 83,03 83,98 82,96 83,80 519447
11.01.19 83,11 83,82 82,61 83,45 457751
10.01.19 83,13 83,60 82,92 83,54 476296
09.01.19 82,99 83,78 82,99 83,16 545839
08.01.19 83,32 83,49 81,64 82,53 649730
Seite:  Zurück   73  |     |  75    von   206     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...