Allbirds Inc
WKN: A40J6S / ISIN: US01675A2087Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.22 | 77,20 | 87,00 | 74,80 | 87,00 | 38430 |
| 01.07.22 | 78,00 | 78,60 | 74,80 | 78,20 | 26001 |
| 30.06.22 | 76,60 | 79,00 | 73,00 | 78,60 | 40682 |
| 29.06.22 | 80,20 | 80,40 | 75,90 | 76,80 | 44609 |
| 28.06.22 | 84,00 | 86,80 | 80,00 | 80,00 | 29981 |
| 27.06.22 | 91,40 | 93,00 | 83,40 | 83,40 | 54070 |
| 24.06.22 | 91,00 | 96,00 | 89,70 | 90,20 | 514791 |
| 23.06.22 | 89,20 | 92,00 | 86,30 | 89,00 | 31155 |
| 22.06.22 | 93,40 | 96,60 | 87,70 | 89,00 | 80097 |
| 21.06.22 | 95,40 | 100,10 | 94,20 | 94,40 | 94096 |
| 17.06.22 | 94,00 | 98,60 | 91,10 | 94,20 | 236831 |
| 16.06.22 | 93,20 | 97,00 | 90,50 | 92,60 | 93770 |
| 15.06.22 | 88,80 | 98,90 | 88,80 | 96,80 | 85958 |
| 14.06.22 | 91,60 | 92,40 | 88,10 | 89,00 | 29087 |
| 13.06.22 | 94,00 | 97,00 | 88,70 | 90,20 | 28964 |
| 10.06.22 | 101,60 | 103,80 | 98,30 | 98,40 | 21623 |
| 09.06.22 | 107,00 | 110,00 | 102,10 | 103,20 | 34055 |
| 08.06.22 | 108,20 | 113,40 | 106,40 | 108,80 | 35120 |
| 07.06.22 | 109,20 | 113,60 | 105,10 | 108,20 | 43648 |
| 06.06.22 | 120,20 | 121,20 | 109,50 | 111,60 | 45083 |
| 03.06.22 | 115,00 | 120,80 | 112,80 | 117,20 | 21111 |
| 02.06.22 | 109,80 | 116,20 | 109,80 | 116,20 | 27093 |
| 01.06.22 | 109,60 | 112,40 | 106,40 | 110,60 | 34095 |
| 31.05.22 | 106,20 | 111,00 | 105,00 | 109,20 | 75833 |
| 27.05.22 | 103,20 | 107,60 | 99,10 | 106,20 | 31780 |






