<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - THOMSON MULTIMEDIA EO3.75</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 20:55:15 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Mon, 27 Jul 2009 15:50:18 +0200</created>
			<title>Thomson verbucht deutliche Ergebnisverbesserung, Aktie +37 Prozent</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_verbucht_deutliche_Ergebnisverbesserung_Aktie_37_Prozent-2922778</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_verbucht_deutliche_Ergebnisverbesserung_Aktie_37_Prozent-2922778</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) konnte in der ersten Jahreshälfte einen überraschenden operativen Ergebnisanstieg vorweisen. 

Wie aus einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, lag der Umsatz im Berichtszeitraum mit 1,80 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_verbucht_deutliche_Ergebnisverbesserung_Aktie_37_Prozent-2922778&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 10 Mar 2009 11:08:22 +0200</created>
			<title>Thomson muss hohen Verlust ausweisen, Aktie bricht ein</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_muss_hohen_Verlust_ausweisen_Aktie_bricht-2756899</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_muss_hohen_Verlust_ausweisen_Aktie_bricht-2756899</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) musste im abgelaufenen Fiskaljahr angesichts hoher Einmalbelastungen einen deutlichen Verlust ausweisen. 

Wie aus einer am Montagabend veröffentlichten Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, lag der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft bei 4,84 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_muss_hohen_Verlust_ausweisen_Aktie_bricht-2756899&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 16 Oct 2008 09:52:36 +0200</created>
			<title>Thomson: Umsatz im dritten Quartal um 13 Prozent gesunken</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_13_Prozent_gesunken-2561576</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_13_Prozent_gesunken-2561576</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) teilte am Donnerstag mit, dass sein Umsatz im dritten Quartal um 13 Prozent gesunken ist.

Den Angaben zufolge ging der Umsatz in den drei Monaten bis einschließlich September auf 1,17 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_13_Prozent_gesunken-2561576&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 09 Sep 2008 10:46:48 +0200</created>
			<title>Presse: Thomson - Neuer CEO ersetzt Leiter von Systems und Technologies-Sparten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Presse_Thomson_Neuer_CEO_ersetzt_Leiter_von_Systems_und_Technologies_Sparten-2511931</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Presse_Thomson_Neuer_CEO_ersetzt_Leiter_von_Systems_und_Technologies_Sparten-2511931</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Presseangaben zufolge hat Frederic Rose, der neue CEO des französischen Unterhaltungselektronikkonzerns Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874), an seinem ersten Tag als Konzernchef die Leiter der unprofitablen Systems- und Technologies-Sparten ersetzt.

Wie die französische Zeitung &quot;La Tribune&quot; am Dienstag berichtet, wurde demnach Didier Trutt zum Nachfolger des Systems-Chefs Jacques Dunogue ernannt, der zuvor bei der Alcatel S.A.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Presse_Thomson_Neuer_CEO_ersetzt_Leiter_von_Systems_und_Technologies_Sparten-2511931&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 16 Apr 2008 09:33:28 +0200</created>
			<title>Thomson weist Umsatzrückgang aus, Aktie deutlich schwächer</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_weist_Umsatzrueckgang_aus_Aktie_deutlich_schwaecher-1462351</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_weist_Umsatzrueckgang_aus_Aktie_deutlich_schwaecher-1462351</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) musste im ersten Quartal einen Umsatzrückgang auswiesen und hat im Anschluss die Ergebnisprognose für das laufende Fiskaljahr nach unten revidiert. 

Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, verringerte sich der Gesamtumsatz im ersten Quartal im Vorjahresvergleich von 1,24 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_weist_Umsatzrueckgang_aus_Aktie_deutlich_schwaecher-1462351&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 14 Feb 2008 12:25:15 +0200</created>
			<title>Thomson schreibt 2007 rote Zahlen, Aktie unter Druck</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_schreibt_2007_rote_Zahlen_Aktie_unter_Druck-1411570</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_schreibt_2007_rote_Zahlen_Aktie_unter_Druck-1411570</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) musste im abgelaufenen Fiskaljahr aufgrund der schwachen operativen Entwicklung im Segment Broadcast & Networks einen Ergebnisrückgang ausweisen. 

Wie der Konzern am Donnerstag erklärte, lag der Umsatz im Gesamtjahr bei 5,63 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_schreibt_2007_rote_Zahlen_Aktie_unter_Druck-1411570&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 18 Oct 2007 09:09:56 +0200</created>
			<title>Thomson: Umsatz im dritten Quartal um 3,4 Prozent gesunken</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_3_4_Prozent_gesunken-1317804</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_3_4_Prozent_gesunken-1317804</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) teilte am Donnerstag mit, dass sein Umsatz im dritten Quartal um 3,4 Prozent zurückgegangen ist, was mit einem gegenüber dem Euro schwächeren US-Dollar zusammenhängt.

Den Angaben zufolge belief sich der Konzernumsatz in den drei Monaten zum 30.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_3_4_Prozent_gesunken-1317804&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 06 Jul 2007 16:56:31 +0200</created>
			<title>Thomson und Nokia Siemens Networks kooperieren bei Entwicklung von Femtocells</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_und_Nokia_Siemens_Networks_kooperieren_Entwicklung_von_Femtocells-1248763</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_und_Nokia_Siemens_Networks_kooperieren_Entwicklung_von_Femtocells-1248763</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Boulogne Cedex (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) und Nokia Siemens Networks, ein Joint Venture der finnischen Nokia Corp. (ISIN FI0009000681/ WKN 870737) und des deutschen Industriekonzerns Siemens AG (ISIN DE0007236101/ WKN 723610), haben eine Entwicklungskooperation auf dem Gebiet 3G-Femtocell-Zugangslösungen vereinbart.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_und_Nokia_Siemens_Networks_kooperieren_Entwicklung_von_Femtocells-1248763&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 29 Jun 2007 15:00:44 +0200</created>
			<title>Thomson noch engagiert bleiben</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_noch_engagiert_bleiben-1244784</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_noch_engagiert_bleiben-1244784</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=665]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Geldbrief]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Vaduz (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom &quot;Geldbrief&quot; raten, noch in der Thomson-Aktie (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) investiert zu bleiben.

Das Unternehmen habe aufgrund der zu niedrigen Marktkapitalisierung zum 18. Juni den CAC 40-Index verlassen müssen. Es sei der Abstieg in den CAC Next20-Index erfolgt (vergleichbar mit dem hiesigen MDAX).]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_noch_engagiert_bleiben-1244784&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 19 Feb 2007 14:32:45 +0200</created>
			<title>Thomsen bis 15 Euro einsteigen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomsen_bis_15_Euro_einsteigen-1165401</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomsen_bis_15_Euro_einsteigen-1165401</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=78]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Die Actien-Börse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Anleger sollen bis 15 Euro in die Thomsen-Aktie (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) einsteigen, raten die Experten von &quot;Die Actien-Börse&quot;.

Bei der Aktie von Thomsen handle es sich nach Meinung der Experten um einen der letzten Nachzügler in Paris. Die erste Position hätten die Experten bei 13,50 Euro gekauft.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomsen_bis_15_Euro_einsteigen-1165401&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 15 Feb 2007 10:55:51 +0200</created>
			<title>Thomson kehrt 2006 wieder in die Gewinnzone zurück</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_kehrt_2006_wieder_Gewinnzone_zurueck-1163745</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_kehrt_2006_wieder_Gewinnzone_zurueck-1163745</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Boulogne Cedex (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) konnte im abgelaufenen Fiskaljahr nach erfolgreicher Restrukturierung sowie dem Verkauf von Randbereichen wieder einen Gewinn ausweisen. 

Wie der Konzern am Donnerstag erklärte, lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Kerngeschäftsbereich bei 504 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_kehrt_2006_wieder_Gewinnzone_zurueck-1163745&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 17 Nov 2006 13:28:37 +0200</created>
			<title>Thomson ins Musterdepot aufgenommen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_ins_Musterdepot_aufgenommen-1117445</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_ins_Musterdepot_aufgenommen-1117445</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=665]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Geldbrief]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Vaduz (aktiencheck.de AG) - Die Experten von &quot;Geldbrief&quot; nehmen die Aktie von Thomson (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) in ihr Musterdepot auf.

Während die meisten Aktien bereits eine Aufholjagd hingelegt hätten, liege der Kurs des französischen Elektronikkonzerns Thomson noch mehr als vier Fünftel unter den Spitzenwerten im Jahr 2000.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_ins_Musterdepot_aufgenommen-1117445&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 14 Nov 2006 06:39:23 +0200</created>
			<title>Thomson "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1114669</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1114669</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=68]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Société Générale]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam der Société Générale stuft die Aktie des französischen Unternehmens Thomson (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) weiterhin mit &quot;buy&quot; ein.

Die Aktie des Unternehmens habe seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen wieder um 10% zugelegt. Das Management scheine mit der neuen Zielvorgabe zufrieden zu sein, obwohl es sich weiterhin konservativ gebe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1114669&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 24 Oct 2006 09:02:46 +0200</created>
			<title>Thomson "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1096701</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1096701</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=68]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Société Générale]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Société Générale vergeben für das Wertpapier des französischen Unternehmens Thomson (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) nach wie vor das Rating &quot;buy&quot;.

Nach der Bekanntgabe der Umsatzzahlen zum dritten Quartal habe die Unternehmensaktie um 7% zulegen können.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1096701&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 12 Oct 2006 12:42:17 +0200</created>
			<title>Thomson "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1088865</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1088865</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=68]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Société Générale]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam der Société Générale stuft die Aktie des französischen Unternehmens Thomson (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) mit &quot;buy&quot; ein.

Der Umsatz des dritten Quartals habe unter der Analystenprognose und der Konsensschätzung gelegen. Der Umsatz im Servicebereich sei aufgrund von Schwächen in den Bereichen Film Printing und Nachbearbeitung niedriger als erwartet ausgefallen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_buy-1088865&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 12 Oct 2006 11:43:59 +0200</created>
			<title>Thomson: Umsatz im dritten Quartal um 8,3 Prozent gestiegen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_8_3_Prozent_gestiegen-1087852</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_8_3_Prozent_gestiegen-1087852</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) meldete am Donnerstag, dass sein Umsatz im dritten Quartal um 8,3 Prozent gestiegen ist.

Demnach beliefen sich die Erlöse auf 1,42 Mrd. Euro, im Vergleich zu revidierten 1,31 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_Umsatz_dritten_Quartal_um_8_3_Prozent_gestiegen-1087852&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 27 Jul 2006 12:01:33 +0200</created>
			<title>Thomson reduziert Verlust im ersten Halbjahr deutlich</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_reduziert_Verlust_ersten_Halbjahr_deutlich-1040344</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_reduziert_Verlust_ersten_Halbjahr_deutlich-1040344</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Paris (aktiencheck.de AG) - Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) konnte aufgrund gestiegener Umsatzerlöse sowie verbesserter Margen den Verlust im ersten Halbjahr reduzieren. 

Wie der Konzern am Donnerstag erklärte, lag der Gesamtumsatz im Berichtszeitraum bei 2,63 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_reduziert_Verlust_ersten_Halbjahr_deutlich-1040344&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 20 Apr 2006 09:30:59 +0200</created>
			<title>Thomson verbucht Umsatzanstieg im ersten Quartal</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_verbucht_Umsatzanstieg_ersten_Quartal-998819</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_verbucht_Umsatzanstieg_ersten_Quartal-998819</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) verbuchte im ersten Quartal einen Umsatzanstieg. 

Wie der Konzern am Donnerstag erklärte, verbesserte sich der Gesamtumsatz im Kerngeschäftsbereich von Thomson im Vorjahresvergleich von 1,195 Mrd. Euro um 5 Prozent auf 1,26 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_verbucht_Umsatzanstieg_ersten_Quartal-998819&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 27 Mar 2006 12:21:59 +0200</created>
			<title>Presse: Thomson könnte Offerte über 6 Mrd. Dollar erhalten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Presse_Thomson_koennte_Offerte_ueber_6_Mrd_Dollar_erhalten-989391</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Presse_Thomson_koennte_Offerte_ueber_6_Mrd_Dollar_erhalten-989391</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der französische Unterhaltungselektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) könnte demnächst ein Übernahmeangebot in Höhe von mehr als 6 Mrd. Dollar von einem Konsortium erhalten, das derzeit von Investmentbanken zusammengestellt wird. Dies berichtete &quot;The Business&quot; am Sonntag.

Wie die britische Zeitung erfahren haben will, befindet sich die amerikanische Venture Capital-Gesellschaft Silver Lake Partners unter den Mitgliedern des Konsortiums.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Presse_Thomson_koennte_Offerte_ueber_6_Mrd_Dollar_erhalten-989391&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 27 Mar 2006 10:23:53 +0200</created>
			<title>Thomson kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_kaufen-989263</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_kaufen-989263</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=78]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Die Actien-Börse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten des Börsenbriefs &quot;Die Actien-Börse&quot; empfehlen die Thomson-Aktie (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) zu kaufen.

Das Unternehmen habe die Erwartungen nicht erfüllen können, wobei diese zum einen überzogen seien und zum anderen habe die Spekulation auf den falschen Füßen gestanden. Die Gesellschaft sei im Bereich Multimedia allein wohl nicht überlebensfähig, was Anlehnung an einen Ausländer oder forcierte Eigendynamik bedeute.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_kaufen-989263&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 23 Feb 2006 12:49:12 +0200</created>
			<title>Thomson halten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_halten-976458</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_halten-976458</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1838]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Pacific Continental Sec.]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Wertpapierexperten von &quot;pacconsec.de&quot; verleihen der Aktie von Thomson (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) das Rating &quot;halten&quot;.

Die Gesellschaft habe Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2005 veröffentlicht.

Demnach habe der französische Elektronikkonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von knapp 6% auf 5,691 Milliarden Euro hinnehmen müssen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_halten-976458&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 23 Feb 2006 10:25:40 +0200</created>
			<title>Thomson weitet Verlust 2005 aus</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_weitet_Verlust_2005_aus-976303</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_weitet_Verlust_2005_aus-976303</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der französische Elektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) musste aufgrund von Sondereffekten in Zusammenhang mit nicht weitergeführten Geschäftsaktivitäten im abgelaufenen Fiskaljahr einen höheren Verlust ausweisen. 

Wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab, lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Kerngeschäft bei 505 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_weitet_Verlust_2005_aus-976303&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 02 Feb 2006 09:56:36 +0200</created>
			<title>Thomson meldet deutliche Umsatzsteigerung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_meldet_deutliche_Umsatzsteigerung-967248</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_meldet_deutliche_Umsatzsteigerung-967248</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der französische Elektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) erzielte ein deutliches Umsatzwachstum im Schlussquartal und im Gesamtjahr 2005.

Wie der im CAC40 notierte Konzern am Donnerstag erklärte, wuchsen die Umsatzerlöse des Kerngeschäfts (ohne die kürzlich verkaufte TV-Sparte) um 6,3 Prozent auf 1,69 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_meldet_deutliche_Umsatzsteigerung-967248&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 13 Dec 2005 12:17:52 +0200</created>
			<title>Thomson übernimmt Geschäftssparte von Thales</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_uebernimmt_Geschaeftssparte_von_Thales-946990</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_uebernimmt_Geschaeftssparte_von_Thales-946990</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der französische Elektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) hat eine Konzernsparte des französischen Rüstungselektronikkonzerns Thales S.A. (ISIN FR0000121329/ WKN 850842) erworben. 

Wie der Konzern am Montag nach Börsenschluss bekannt gab, wurde ein Abkommen über den Kauf der Konzernsparte Thales Broadcast & Multimedia (TBM) unterzeichnet.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_uebernimmt_Geschaeftssparte_von_Thales-946990&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 12 Dec 2005 13:00:34 +0200</created>
			<title>Thomson kündigt Verkauf von Geschäftsbereichen an</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_kuendigt_Verkauf_von_Geschaeftsbereichen-946493</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Thomson_kuendigt_Verkauf_von_Geschaeftsbereichen-946493</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der französische Elektronikkonzern Thomson S.A. (ISIN FR0000184533/ WKN 928874) ist auf der Suche nach einem geeigneten Partner für seine auf die Bereiche Audio/Video sowie Zubehör spezialisierte Konzernsparte. 

