<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - Activision</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 04:33:52 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Tue, 16 Nov 2010 12:28:40 +0200</created>
			<title>Vivendi auf gutem Weg</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Vivendi_auf_gutem_Weg-3587012</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Vivendi_auf_gutem_Weg-3587012</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=24]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Hamburger Sparkasse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hamburg (aktiencheck.de AG) - Annemarie Schlüter, Analystin der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie von Vivendi (ISIN FR0000127771/ WKN 591068) unverändert mit dem Rating &quot;kaufen&quot; ein.

Aus der Fusion von Vivendis Medien- und Telekommunikationssparte mit der Canal+ (ISIN FR0000125460/ WKN 874543)-Gruppe und der kanadischen Seagram, Besitzerin der ehemaligen MCA-Unternehmen Universal Music und Universal Studios, sei 2000 Frankreichs größter Medienkonzern entstanden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Vivendi_auf_gutem_Weg-3587012&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 07 May 2009 22:31:24 +0200</created>
			<title>Activision Blizzard meldet Umsatzanstieg und Gewinnrückgang</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Blizzard_meldet_Umsatzanstieg_und_Gewinnrueckgang-2831025</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Blizzard_meldet_Umsatzanstieg_und_Gewinnrueckgang-2831025</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Santa Monica (aktiencheck.de AG) - Die Activision Blizzard Inc. (ISIN US0049302021/ WKN 867881) veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2009. Dabei konnte das Software-Unternehmen einen Umsatzanstieg und einen Gewinnrückgang erzielen.

Demnach belief sich der Nettogewinn auf 43 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Blizzard_meldet_Umsatzanstieg_und_Gewinnrueckgang-2831025&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 11 Feb 2009 23:01:19 +0200</created>
			<title>Activision Blizzard verfehlt Gewinnerwartungen, Ausblick enttäuscht</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Blizzard_verfehlt_Gewinnerwartungen_Ausblick_enttaeuscht-2723862</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Blizzard_verfehlt_Gewinnerwartungen_Ausblick_enttaeuscht-2723862</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Santa Monica (aktiencheck.de AG) - Die Activision Blizzard Inc. (ISIN US0049302021/ WKN 867881) veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Fiskalquartal 2008/09. Dabei konnte das Software-Unternehmen den Umsatz ausweiten und auf bereinigter Basis die Gewinnerwartungen übertreffen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Blizzard_verfehlt_Gewinnerwartungen_Ausblick_enttaeuscht-2723862&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 04 Sep 2008 15:48:01 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-2507234</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-2507234</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1839]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Lazard Capital Markets]]></source_name>
			<description> <![CDATA[New York (aktiencheck.de AG) - Colin Sebastian, Analyst von Lazard Capital Markets, stuft die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;buy&quot; ein und bestätigt das Kursziel von 40 USD.

Microsoft senke wie erwartet die Preise für die Xbox 360 für den Verkauf im amerikanischen Markt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-2507234&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 10 Jul 2008 08:24:30 +0200</created>
			<title>Activision "overweight"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_overweight-1558619</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_overweight-1558619</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=56]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Lehman Brothers]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Lehman Brothers stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;overweight&quot; ein. Das Kursziel werde von 32 auf 39 USD erhöht. (10.07.2008/ac/a/u)
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_overweight-1558619&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 26 Jun 2008 16:05:27 +0200</created>
			<title>Activision neues Kursziel</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neues_Kursziel-1522603</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neues_Kursziel-1522603</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1602]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Oppenheimer]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Oppenheimer die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;outperform&quot; ein. Das Kursziel werde von 36 auf 40 USD angehoben. (26.06.2008/ac/a/u)
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neues_Kursziel-1522603&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 11 Jun 2008 16:01:19 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1510513</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1510513</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1839]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Lazard Capital Markets]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Lazard Capital Markets stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde von 33 auf 40 USD angehoben. (11.06.2008/ac/a/u)
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1510513&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 11 Jun 2008 14:16:38 +0200</created>
			<title>Activision "strong buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_strong_buy-1511253</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_strong_buy-1511253</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=327]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Wedbush Morgan Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Los Angeles (aktiencheck.de AG) - Michael Pachter, Analyst von Wedbush Morgan Securities, stuft die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) von &quot;buy&quot; auf &quot;strong buy&quot; hoch.

Im Zuge der Anhebung der Gewinnerwartungen werde auch das Kursziel von 35 auf 45 USD heraufgesetzt. Die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Fiskaljahr 2009 sei von 1,08 auf 1,28 USD erhöht worden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_strong_buy-1511253&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 11 Jun 2008 07:56:42 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1509689</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1509689</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=332]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[UBS]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde von 34 auf 40 USD angehoben. (11.06.2008/ac/a/u)
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1509689&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 06 Jun 2008 08:20:58 +0200</created>
			<title>Activision Downgrade</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Downgrade-1506541</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Downgrade-1506541</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1837]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Global Crown Capital]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

San Francisco (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Global Crown Capital stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) von &quot;overweight&quot; auf &quot;neutral&quot; zurück. (06.06.2008/ac/a/u)02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Downgrade-1506541&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 09 May 2008 16:34:41 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1485075</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1485075</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1839]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Lazard Capital Markets]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Lazard Capital Markets stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde von 30 USD auf 33 USD angehoben.
 (09.05.2008/ac/a/u)
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1485075&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 09 May 2008 16:18:13 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1485069</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1485069</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=313]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Kaufman Brothers]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Kaufman Brothers stufen die Activision-Aktie (ISIN US0049302021/ WKN 867881) von &quot;hold&quot; auf &quot;buy&quot; hoch. Das Kursziel werde von 27,50 USD auf 34 USD angehoben. (09.05.2008/ac/a/u)
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1485069&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 09 May 2008 16:15:41 +0200</created>
			<title>Activision "outperform"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1485068</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1485068</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=433]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Cowen and Company]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Cowen and Company stufen die Activision-Aktie (ISIN US0049302021/ WKN 867881) von &quot;neutral&quot; auf &quot;outperform&quot; hoch. (09.05.2008/ac/a/u)
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1485068&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 09 May 2008 08:03:43 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1484318</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1484318</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=332]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[UBS]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der UBS stufen die Activision-Aktie (ISIN US0049302021/ WKN 867881) nach wie vor mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel hebe man von 30 USD auf 33 USD an. (09.05.2008/ac/a/u)02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1484318&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 09 May 2008 07:32:26 +0200</created>
			<title>Activision "outperform"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1486016</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1486016</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=433]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Cowen and Company]]></source_name>
			<description> <![CDATA[New York (aktiencheck.de AG) - Doug Creutz, CFA bei Cowen and Company, stuft das Rating für die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) auf &quot;outperform&quot; herauf.

Nach Einschätzung von Cowen and Company dürfte das fusionierte Unternehmen Activision Blizzard im Jahr 2009 einen Umsatz von 5,1 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1486016&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 08 May 2008 22:25:36 +0200</created>
			<title>Activision kann Umsatz ausweiten und wieder Gewinn erzielen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_kann_Umsatz_ausweiten_und_wieder_Gewinn_erzielen-1484144</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_kann_Umsatz_ausweiten_und_wieder_Gewinn_erzielen-1484144</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Santa Monica (aktiencheck.de AG) - Die Activision Inc. (ISIN US0049302021/ WKN 867881) veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Fiskalquartal 2007/08 Dabei konnte das Software-Unternehmen, das derzeit von dem französischen Medien- und Mobilfunkkonzern Vivendi S.A.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_kann_Umsatz_ausweiten_und_wieder_Gewinn_erzielen-1484144&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 08 May 2008 08:24:21 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1484362</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1484362</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=332]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[UBS]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Zürich (aktiencheck.de AG) - Benjamin A. Schachter und Thomas C. White, Analysten der UBS, vergeben für die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) weiterhin das Rating &quot;buy&quot;.

Nachdem die wichtigsten regulatorischen Hürden genommen seien, scheine der Zusammenschluss von Activision und Vivendi nun im zweiten Quartal 2008 möglich.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1484362&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 06 May 2008 08:41:10 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1480126</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1480126</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=426]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Piper Jaffray]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Minneapolis (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Piper Jaffray stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde von 31 auf 35 USD angehoben. Die Aktie werde der &quot;Alpha List&quot; hinzugefügt, da zahlreiche Impulse bevorstehen würden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1480126&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 14 Apr 2008 08:13:30 +0200</created>
			<title>Activision "outperform"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1460039</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1460039</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=587]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Credit Suisse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Credit Suisse stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;outperform&quot; ein. Das Kursziel werde bei 33 USD gesehen. Die Quartalszahlen dürften die Konsenserwartungen übertreffen.  (14.04.2008/ac/a/u)02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1460039&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 27 Feb 2008 08:43:32 +0200</created>
			<title>Activision Upgrade</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Upgrade-1421887</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Upgrade-1421887</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1858]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Matrix Research]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Thornhill (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Matrix Research stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) von &quot;hold&quot; auf &quot;buy&quot; hoch. (27.02.2008/ac/a/u)02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_Upgrade-1421887&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 25 Feb 2008 08:24:31 +0200</created>
			<title>Activision kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_kaufen-1419840</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_kaufen-1419840</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[EURO am Sonntag]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von &quot;EURO am Sonntag&quot; stufen die Activision-Aktie (ISIN US0049302021/ WKN 867881) mit &quot;kaufen&quot; ein.

Zu den am schnellsten wachsenden Märkten weltweit zähle das Videospielegeschäft. Prognosen der Berater von PriceWaterhouseCoopers zufolge, dürfte die Branche den Umsatz zwischen 2006 und 2011 weltweit um gut 55% auf 49 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_kaufen-1419840&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 21 Feb 2008 10:01:39 +0200</created>
			<title>Activision "outperform"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1418520</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1418520</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=587]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Credit Suisse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Zürich (aktiencheck.de AG) - H. Terry, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) mit &quot;outperform&quot; ein.

Nach Einschätzung der Credit Suisse ergebe sich aus der Kombination von Activision und Vivendi eines der am besten positionierten Unternehmen in der Videospielbranche.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1418520&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 11 Feb 2008 08:44:37 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1407597</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1407597</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2047]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Deutsche Bank Securities stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde bei 31 USD gesehen. (11.02.2008/ac/a/u)01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1407597&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 11 Feb 2008 08:22:27 +0200</created>
			<title>Activision "outperform"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1407587</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1407587</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=587]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Credit Suisse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Credit Suisse stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;outperform&quot; ein. Das Kursziel werde bei 33 USD gesehen. (11.02.2008/ac/a/u)01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1407587&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 11 Feb 2008 08:03:32 +0200</created>
			<title>Activision "overweight"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_overweight-1407576</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_overweight-1407576</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=56]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Lehman Brothers]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Lehman Brothers stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;overweight&quot; ein. Das Kursziel werde bei 32 USD gesehen. (11.02.2008/ac/a/u)
01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_overweight-1407576&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 08 Feb 2008 08:20:14 +0200</created>
			<title>Activision neutral</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neutral-1407800</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neutral-1407800</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=433]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Cowen and Company]]></source_name>
			<description> <![CDATA[New York (aktiencheck.de AG) - Doug Creutz, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) weiterhin mit &quot;neutral&quot; ein.

Activision habe im dritten Fiskalquartal 2008 einen Umsatz in Höhe von 1,48 Mrd. USD und ein EPS auf GAAP-Basis von 0,86 USD erzielt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neutral-1407800&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 07 Feb 2008 22:51:33 +0200</created>
			<title>Activision steigert Umsatz und Gewinn, übertrift Erwartungen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_steigert_Umsatz_und_Gewinn_uebertrift_Erwartungen-1406263</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_steigert_Umsatz_und_Gewinn_uebertrift_Erwartungen-1406263</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Santa Monica (aktiencheck.de AG) - Die Activision Inc. (ISIN US0049302021/ WKN 867881) veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Fiskalquartal 2007/08 Dabei konnte das Software-Unternehmen, das derzeit von dem französischen Medien- und Mobilfunkkonzern Vivendi S.A.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_steigert_Umsatz_und_Gewinn_uebertrift_Erwartungen-1406263&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 27 Dec 2007 07:51:33 +0200</created>
			<title>Activision neues Kursziel</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neues_Kursziel-1371472</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neues_Kursziel-1371472</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1685]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[MDB Capital]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Santa Monica (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von MDB Capital stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde von 27 USD auf 32 USD angehoben. (27.12.2007/ac/a/u)
01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_neues_Kursziel-1371472&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 21 Dec 2007 09:03:04 +0200</created>
			<title>Activision "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1369880</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1369880</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=332]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[UBS]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Activision (ISIN US0049302021/ WKN 867881) unverändert mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde bei 30 USD gesehen. Die Aktie bleibe die Top-Empfehlung im Spielesektor. (21.12.2007/ac/a/u)01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_buy-1369880&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 21 Dec 2007 08:14:24 +0200</created>
			<title>Activision "outperform"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1369837</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Activision_outperform-1369837</guid>
