<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - Mmo2 Plc Shares Ls -.001</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 08:39:34 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Wed, 31 Aug 2005 11:36:40 +0200</created>
			<title>mmO2 "overweight"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_overweight-888484</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_overweight-888484</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=21]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Morgan Stanley]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten von Morgen Stanley vergeben für die Aktie des britischen Unternehmens mmO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) nach wie vor das Rating &quot;overweight&quot;.

Die Analysten seien der Ansicht, dass das Unternehmen seinen inländischen Service-Umsatz im laufenden Finanzjahr erhöhen könne. Damit ergebe sich für die Unternehmensaktie zusätzliches Aufwärtspotenzial.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_overweight-888484&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 20 Jul 2005 12:41:33 +0200</created>
			<title>mmO2 "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-840352</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-840352</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=20]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Merrill Lynch]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten von Merrill Lynch vergeben für die Aktie des britischen Unternehmens mmO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) weiterhin das Rating &quot;buy&quot;.

Das Unternehmen habe während des 1. Fiskalquartals in Großbritannien 232.000 neue Kunden hinzugewinnen können, die Analysten von Merrill Lynch hätten lediglich mit 110.000 Neukunden gerechnet.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-840352&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 12 Jan 2005 10:08:29 +0200</created>
			<title>mmO2 kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-625272</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-625272</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=691]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Fuchs Hitech]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten von &quot;Fuchs Hitech&quot; raten in ihrer Ersteinschätzung zum Kauf der mmO2-Aktie (ISIN GB0030872716/ WKN 794793).

Nach einem Kursverfall unter 50 GBp gehe es seit Mitte 2002 wieder mit dem Aktienkurs aufwärts. In 2004 habe der Titel sogar neue Allzeithochs markiert. Aber auch fundamental sehe mmO2 vielversprechend aus.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-625272&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 16 Dec 2004 17:07:37 +0200</created>
			<title>mmO2 kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-616639</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-616639</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; raten die Aktie von mmO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) zu kaufen.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2004/05 sei dem Unternehmen ein Umsatzplus von 23% auf umgerechnet 4,7 Mrd. EUR gelungen. Beim EBITDA habe man einen Anstieg von 37% auf 1,2 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-616639&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 24 Sep 2004 09:18:06 +0200</created>
			<title>mmO2 halten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_halten-563884</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_halten-563884</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=479]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Wertpapier]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten von &quot;Wertpapier&quot; bewerten die Aktie von mmO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) mit &quot;halten&quot;.

Nach Ansicht der Wertpapierspezialisten seien Gerüchte an der Börse immer für eine Rallye gut. So habe es Spekulationen darüber gegeben, dass der britische Mobilfunker durch die E-Plus-Mutter KPN übernommen werden könnte.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_halten-563884&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 09 Jun 2004 15:42:00 +0200</created>
			<title>mmO2 "overweight"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_overweight-525139</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_overweight-525139</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=21]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Morgan Stanley]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wie aus einer Analyse der Investmentbank Morgan Stanley hervorgeht, werden die Aktien von mmO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) mit &quot;overweight&quot; eingestuft.

Die Analysten seien der Ansicht, dass der britische Mobilfunkbetreiber mit wachsenden Marktanteilen rechnen könne. Die Konzentration auf den deutschen und britischen Markt lasse auf schnell steigende Umsätze hoffen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_overweight-525139&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 09 Mar 2004 13:58:01 +0200</created>
			<title>mmO2 "equal-weight"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_equal_weight-488064</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_equal_weight-488064</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=21]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Morgan Stanley]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktien von mmO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) mit &quot;equal-weight&quot; ein. Das Kursziel erhöhe man von 98p auf 118p.
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_equal_weight-488064&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 24 Nov 2003 10:00:42 +0200</created>
			<title>MMO2 Depotbeimischung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_Depotbeimischung-452310</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_Depotbeimischung-452310</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[EURO am Sonntag]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Nach Ansicht der Aktienexperten der &quot;EURO am Sonntag&quot; ist die Aktie von MMO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) ein Kauf.

MMO2 schreibe erstmals nach der Abspaltung der Britisch Telecom schwarze Zahlen. Im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres habe der Mobilfunker einen Gewinn vor Steuern von 26 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_Depotbeimischung-452310&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 17 Nov 2003 11:16:00 +0200</created>
			<title>MMO2 mit Vorsteuergewinn</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_Vorsteuergewinn-449882</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_Vorsteuergewinn-449882</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=656]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[de.internet]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der britische Mobilfunkbetreiber MMO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) hat heute in London seinen ersten Vorsteuergewinn seit der Trennung von BT vorgelegt, berichten die Experten von &quot;de.internet&quot;.

Durch einen starken Zuwachs von 13 Prozent auf 19,2 Millionen Kunden habe in dem am 30. September beendeten Halbjahreszeitraums ein Gewinn vor Steuern von umgerechnet 37,2 Millionen Euro erzielt werden können.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_Vorsteuergewinn-449882&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 06 Nov 2003 15:53:42 +0200</created>
			<title>mmO2 halten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_halten-446343</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_halten-446343</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=479]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Wertpapier]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Anlageexperten vom &quot;Wertpapier&quot; raten, die Aktie von mmO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) zu halten.

Das Bündnis &quot;Star Alliance&quot; gebe es nicht nur in der Luftfahrt sondern auch im Mobilfunkbereich. Dort habe sich nämlich der britische Mobilfunkanbieter mmO2 mit acht weiteren europäischen Anbietern zu der sogenannten &quot;Star Alliance&quot; zusammengetan.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_halten-446343&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 07 Jul 2003 23:18:00 +0200</created>
			<title>mmO2 "reduce"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_reduce-406260</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_reduce-406260</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=989]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[HSBC Investmentbank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Philip Sparks, Wertpapierexperte der HSBC Investmentbank, stuft die Aktie von mmO2 (ISIN GB0030872716/ WKN 794793) weiterhin mit &quot;reduce&quot; ein.

Der Telekom-Konzern mmO2 könne mit Recht behaupten, ein Pionier bei der Entwicklung von Datendiensten für Handys zu sein. Nun solle ein Music Player auf Handys vorinstalliert werden, mit dem Musikstücke über die Funknetze herunter geladen werden könnten.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_reduce-406260&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 21 Nov 2002 10:45:34 +0200</created>
			<title>MMO2 verkaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_verkaufen-345229</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_verkaufen-345229</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=67]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten der Deutschen Bank bleiben trotz eines höheren Kurszieles bei ihrer Verkaufsempfehlung für Aktien des britischen Telekomunternehmens MMO2 (WKN 794793). 

Die konsolidierten Umsätze des 1. Halbjahres seien mit 2,34 Mrd. gegenüber 2,39 Mrd. britischen Pfund (GBP) etwas schwächer ausgefallen als von den Analysten geschätzt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_verkaufen-345229&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 22 Aug 2002 18:53:29 +0200</created>
			<title>mmO2 "sell"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_sell-325325</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_sell-325325</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=35]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Commerzbank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten von der Commerzbank stufen die Aktien der mmO2 Plc. (WKN 794793) weiterhin auf &quot;sell“ ein. Den fairen Wert je Anteilsschein sehe man bei 38 Britischen Pfund.

Bei der Commerzbank sehe man ein Risiko, dass die britische Competition Commission eine noch schärfere Regulierung der Verbindungsgebühren für Anrufe, die über fremde Anbieter ins Mobilfunknetz gestellt würden, beschließen werde als Oftel letztes Jahr vorgeschlagen habe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_sell-325325&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 13 Jun 2002 11:54:13 +0200</created>
			<title>mmO2 "market perform"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_market_perform-308830</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_market_perform-308830</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=56]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Lehman Brothers]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Die Analysten der Investmentbank Lehman Brothers stufen die Aktien des britischen Mobilfunkunternehmens mmO2 (WKN 794793) von &quot;market underperform&quot; auf &quot;market perform&quot; herauf. Das Kursziel werde nach wie vor bei 55 Pence gesehen.
02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_market_perform-308830&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 31 May 2002 12:18:28 +0200</created>
			<title>mmO2 "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-306252</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-306252</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=79]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Credit Suisse First Boston]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten der Investmentbank Credit Suisse First Boston stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) von &quot;strong buy&quot; auf &quot;buy&quot; zurück.

Investoren hätten gute Zahlen aus Großbritannien und schlechte aus Deutschland erwartet. Das Gegenteil sei jedoch eingetreten. Die Restrukturierung im britischen Geschäft schreite unerwartet langsam voran.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-306252&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 30 May 2002 11:51:33 +0200</created>
			<title>mmO2 "Market Outperformer"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Market_Outperformer-305986</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Market_Outperformer-305986</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=10]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Goldman Sachs]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten vom Investmenthaus Goldman Sachs stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) unverändert mit &quot;Market Outperformer&quot; ein.

mmO2 habe Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Umsatz habe um 11,5 Prozent auf 4,27 Milliarden Pfund zugelegt. Der Verlust vor Steuern sei von 3,459 Milliarden Pfund im Vorjahr auf 873 Millionen Pfund zurückgegangen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Market_Outperformer-305986&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 07 Mar 2002 12:07:54 +0200</created>
			<title>mmO2 "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-286669</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-286669</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=169]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Nomura Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten vom Investmenthaus Nomura Securities stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) unverändert mit &quot;buy&quot; ein.

Das Unternehmen dürfte von dem Streit zwischen France Telecom und MobilCom profitieren. Zum einen könnte mmO2 zu einem Übernahmeziel für France Telecom werden, sollten diese sich von MobilCom lösen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-286669&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 15 Feb 2002 13:41:10 +0200</created>
			<title>mmO2 "LT strong buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_LT_strong_buy-281262</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_LT_strong_buy-281262</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=20]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Merrill Lynch]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Die Analysten vom Investmenthaus Merrill Lynch stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) unverändert mit &quot;NT buy/LT strong buy&quot; ein. Das Kursziel sehe man bei 92 Pence.
01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_LT_strong_buy-281262&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 06 Feb 2002 14:11:55 +0200</created>
			<title>mmO2 "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-278816</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-278816</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=238]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Jefferies & Co]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Die Analysten vom Investmenthaus Jefferies & Co stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) unverändert mit &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel sehe man bei 90 Pence.
01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-278816&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 28 Jan 2002 12:45:40 +0200</created>
			<title>mmO2 "Market Outperformer"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Market_Outperformer-276255</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Market_Outperformer-276255</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=10]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Goldman Sachs]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Die Analysten vom Investmenthaus Goldman Sachs stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) von &quot;Market Performer&quot; auf &quot;Market Outperformer&quot; hoch. Grund dafür sei die jüngste Kursschwäche. Die Aktie könnte sich innerhalb der nächsten sechs Monate entwickeln, wenn die Bewertungen des Sektors von einer besseren Visibilität und verbesserter Profitabilität profitieren würden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Market_Outperformer-276255&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 07 Jan 2002 13:33:41 +0200</created>
			<title>mmO2 "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-271041</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-271041</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=309]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[WestLB Panmure]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten der WestLB Panmure stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) unverändert mit &quot;buy&quot; ein.

Das Kursziel werde indes von 105 auf 125 Pence angehoben. Man glaube, dass die Aktie in diesem Jahr einer der Top-Performer im Telekommunikationssektor sein werde. Die volle Unabhängigkeit sowie die Startbasis einer geringen Verschuldung gewähre dem Unternehmen Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_buy-271041&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 02 Jan 2002 15:44:11 +0200</created>
			<title>mmO2 kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-270232</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-270232</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=479]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Wertpapier]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten des Börsen-Journals &quot;Wertpapier&quot; bewerten die mmO2-Aktie (WKN 794793) mit &quot;kaufen&quot;.

Hinter dem Namen des britischen Börsenneulings mmO2 verberge sich die Mobilfunksparte der British Telecom. Wegen der hohen Schuldenlast habe sich BT veranlasst gesehen, die Abspaltung vorzunehmen.

Die Gesellschaft sei in Deutschland (Viag Intercom), Holland (Telfort), Irland (Digifone) und Großbritannien (Cellnet) engagiert.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_kaufen-270232&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 17 Dec 2001 13:44:08 +0200</created>
			<title>mmO2 "strong buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_strong_buy-268039</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_strong_buy-268039</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=67]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) von &quot;buy&quot; auf &quot;strong buy&quot; hoch. Man erwarte für das Jahr 2002 gute Fundamentalbedingungen im Bereich Mobilfunk. Dies könnte den leicht unterbewerteten Sektor weiter treiben. 
01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_strong_buy-268039&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 12 Dec 2001 13:00:53 +0200</created>
			<title>mmO2 Ersteinschätzung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Ersteinschaetzung-266985</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Ersteinschaetzung-266985</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=266]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Bear Stearns]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten der Investmentbank &quot;Bear Stearns&quot; stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) in einer Ersteinschätzung mit &quot;neutral&quot; ein.

Der &quot;Spin off&quot; von British Telecom sehe sich signifikanten operativen Herausforderungen gegenüber. Eine wirtschaftliche Erholung dürfte nicht durch die Geschäfte in Deutschland und den Niederlanden generiert werden oder gar durch die Aktivitäten in Großbritannien.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_Ersteinschaetzung-266985&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 07 Dec 2001 09:08:55 +0200</created>
			<title>MMO2 spekulativ einsteigen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_spekulativ_einsteigen-265791</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_spekulativ_einsteigen-265791</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=527]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Die Telebörse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Nach Ansicht der Analysten von &quot;Die Telebörse&quot; ist die Aktie MMO2 (WKN 794793) nur für spekulative Anleger geeignet.

Der Börsengang sei zur richtigen Zeit gekommen. Seit den Anschlägen vom 11. September seien Telekomaktien wieder gefragt. Nachdem CEO Erskine 193.000 Aktien zum Preis von 85.25 Pence gekauft habe und Analysten auf Sicht von zwölf Monaten eine Kursverdoppelung prognostiziert hätten, seien die Bären in Deckung gegangen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_spekulativ_einsteigen-265791&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 05 Dec 2001 11:43:45 +0200</created>
			<title>mmO2 "strong buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_strong_buy-265253</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_strong_buy-265253</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=79]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Credit Suisse First Boston]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten vom Investmenthaus Credit Suisse First Boston stufen die Aktie von mmO2 (WKN 794793) in einer Ersteinschätzung mit &quot;strong buy&quot; ein.

Das 12 Monats-Kursziel sehe man bei 130 Pence. Derzeit sollte die Aktie zumindest mit 100 Pence bewertet werden. mmO2 sei eines der verzahntesten Spieler im europäischen Mobilfunkgeschäft.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-mmO2_strong_buy-265253&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 23 Nov 2001 13:22:25 +0200</created>
			<title>MMO2 kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_kaufen-262503</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_kaufen-262503</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=67]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie des britischen Unternehmens MMO2 (WKN 794793) ihrer europäischen Schwerpunktliste hinzugefügt und empfehlen, Aktien von MMO2 zu kaufen. 

Da es nun nicht mehr so aussehe, dass E-Plus in absehbarer Zukunft ein günstiger Übernahmekandidat sein könne, sei VIAG Interkom zu einem attraktiveren Ziel zur Konsolidierung geworden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-MMO2_kaufen-262503&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>







