<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - RHEIN BIOTECH NV   EO-,48</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 14:55:55 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Tue, 10 May 2005 10:17:09 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Personalie</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Personalie-756547</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Personalie-756547</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech N.V. (ISIN NL0000230324/ WKN 919544) gibt bekannt, dass anlässlich der Generalversammlung vom 31. Mai 2005 Herr D. Ellens als CEO und Mitglied des Vorstands sowie Herr E. de la Houssaye und Frau A. van Broekhoven als Präsident respektive Mitglied des Aufsichtsrats zurücktreten werden.

Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, Herr D.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Personalie-756547&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 05 Apr 2005 09:26:12 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Zahlen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Zahlen-716680</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Zahlen-716680</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech N.V. (ISIN NL0000230324/ WKN 919544) erwirtschaftete 2004 einen Nettoumsatz in der Höhe von 44.2 Millionen EUR.

Der EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug für das Jahr 2004 3.6 Millionen EUR. Das Unternehmen weist einen operativen Verlust (EBIT) in der Höhe von -6.3 Millionen EUR aus.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Zahlen-716680&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 17 Mar 2005 10:08:45 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Beteiligungsverkauf</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Beteiligungsverkauf-696249</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Beteiligungsverkauf-696249</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Firma Mega Pharma S.A., Uruguay, erwirbt von Rhein Biotech (ISIN NL0000230324/ WKN 919544) 100% der Aktien der Rhein Immuno BV, einer Tochtergesellschaft von Rhein Biotech. Die Übernahme beinhaltet ebenfalls die Firma PC-Gen S.A., einer Tochtergesellschaft von Rhein Immuno BV. Die Transaktion wird am 17.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Beteiligungsverkauf-696249&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 06 Apr 2004 14:27:38 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Zahlen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Zahlen-499979</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Zahlen-499979</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech N.V. (ISIN NL0000230324/ WKN 919544) erwirtschaftete 2003 einen Nettoumsatz in der Höhe von 33.8 Millionen EUR.

Der EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug für das Jahr 2003 0.2 Millionen EUR. Das Unternehmen weist einen operativen Verlust (EBIT) in der Höhe von -12.0 Millionen EUR aus.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Zahlen-499979&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 08 Sep 2003 08:54:13 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Impfstoff registriert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Impfstoff_registriert-426605</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Impfstoff_registriert-426605</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech N.V. (ISIN NL0000230324/ WKN 919544) gibt die Registrierung des Impfstoffs SUPERVAX in Argentinien bekannt. Der Impfstoff zur besonders effektiven Vorbeugung von Hepatitis-B-Infektionen wurde von Rhein entwickelt und basiert auf einem Hepatitis-B-Antigen, das mittels der Technologie Hansenula-polymorpha-Expressionssystem hergestellt wird und enthält das von Corixa Corporation (USA) entwickelte vollsynthetische Adjuvanz RC-529.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Impfstoff_registriert-426605&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 26 Aug 2003 15:05:04 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Halbjahresergebnis</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Halbjahresergebnis-422675</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Halbjahresergebnis-422675</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech N.V. (ISIN NL0000230324/ WKN 919544) hat im ersten Halbjahr 2003 einen Nettoumsatz von 14.2 Millionen Euro erzielt. 

Der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 2.2 Million Euro und der Betriebsverlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug -2.1 Million Euro. Rhein Biotechs Konzernverlust für das erste Halbjahr 2003 beläuft sich auf -4.6 Million Euro.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Halbjahresergebnis-422675&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 25 Mar 2003 09:26:37 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Jahresergebnis 2002</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Jahresergebnis_2002-375635</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Jahresergebnis_2002-375635</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech N.V. (ISIN NL0000230324/ WKN 919544) gibt für das Jahr 2002 einen Bruttoumsatz von 73.0 Millionen Euro (2001: 82.3 Millionen Euro) bekannt. Die wesentlichen Gründe für den erwarteten Rückgang in Höhe von 11.3 Prozent im Vergleich zu 2001 sind:

- Ausstieg aus dem Handelswarengeschäft in Korea zum Ende des 3.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Jahresergebnis_2002-375635&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 17 Jan 2003 10:19:44 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Gewinnzahlen 2002</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Gewinnzahlen_2002-357125</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Gewinnzahlen_2002-357125</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech (WKN 919544) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die ursprünglich prognostizierten Umsatz- und Gewinnziele für 2002 nicht erreichen wird. Der Absatz wurde durch den von Rhein Biotech am 1. Oktober 2002 beschlossenen Ausstieg aus dem Handelswaren-Geschäft in Korea sowie den schwachen Dollar- Wechselkurs beeinträchtigt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Gewinnzahlen_2002-357125&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Dec 2002 09:35:41 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Vertragsabschluß</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Vertragsabschluss-351040</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Vertragsabschluss-351040</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech (WKN 919544) lizensiert seine patentierte Hefe-Technologie Hansenula Polymorpha an die vietnamesische Regierung (Gesundheitsministerium). Die Lizenzvergabe ist Teil eines Vertrages, der mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 28 Millionen US-Dollar auch die Entwicklung, die Konstruktion und den Bau von zwei Impfstoffanlagen in Hanoi und Dalat in Vietnam umfasst.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Vertragsabschluss-351040&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 28 Oct 2002 11:06:02 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Gewinnprognose</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Gewinnprognose-339414</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Gewinnprognose-339414</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech (WKN 919544) gibt heute ihre Teilhaberschaft an einem strategischen Vermarktungsabkommen zwischen der Berna Biotech AG und dem britischen Pharmaunternehmen Shire Pharmaceuticals bekannt. Im Rahmen des Vertragsabschlusses erhält Shire die exklusiven Vermarktungsrechte an Rhein Biotechs Hepatitis B-Impfstoff Hepavax-Gene innerhalb Europas.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Gewinnprognose-339414&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 09 Oct 2002 18:14:42 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech akkumulieren</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-335441</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-335441</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1426]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Falkenbrief]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Wertpapierexperten von &quot;Falkenbrief&quot; raten die Aktie von Rhein Biotech (WKN 919544) zu akkumulieren.

Die Rhein Biotech-Gruppe entwickele Verfahren für die Herstellung von Proteinen für die pharmazeutische Industrie und andere Industriezweige und stelle Proteine selbst her. Dabei würden eigene technologische Plattformen eingesetzt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-335441&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 27 Sep 2002 11:14:06 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech akkumulieren</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-333298</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-333298</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=686]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[GBC-Research]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten von GBC-Research stufen die Aktien von Rhein Biotech (WKN 919544) mit &quot;akkumulieren&quot; ein.

Die Rhein Biotech-Gruppe entwickele Verfahren für die Herstellung von Proteinen für die pharmazeutische Industrie und andere Industriezweige und stellt Proteine selbst her. Dabei würden eigene technologische Plattformen eingesetzt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-333298&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 25 Sep 2002 11:23:49 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Beobachtung eingestellt</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Beobachtung_eingestellt-332725</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Beobachtung_eingestellt-332725</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=4]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[WGZ-Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten der WGZ-Bank stellen die Beobachtung der Rhein Biotech-Aktie (WKN 919544) ein.

Mit Ablauf der zweiten Annahmefrist sei die Übernahme der Rhein Biotech durch die Schweizer Berna Biotech mittlerweile vollzogen. Insgesamt 92,2% der Aktionäre hätten dem Angebot, das aus einem Baranteil in Höhe von 33,75 Euro und einem Aktienanteil von 1,42 Berna-Aktien je Rhein Biotech-Aktie bestanden habe, zugestimmt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Beobachtung_eingestellt-332725&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Sep 2002 12:56:43 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech meiden</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_meiden-331207</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_meiden-331207</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=251]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Finanzen Neuer Markt]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Finger weg von Aktien der Rhein Biotech N.V. (WKN 919544), dies raten die Experten vom Börsenbrief &quot;Finanzen Neuer Markt&quot;.

Das niederländische Biotechnologieunternehmen wolle aufgrund des niedrigen Streubesitzes an den Geregelten Markt wechseln. Letzter Handelstag am Neuen Markt sei wahrscheinlich der 20.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_meiden-331207&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 10 Sep 2002 11:25:39 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Wechsel bestätigt</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Wechsel_bestaetigt-329138</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Wechsel_bestaetigt-329138</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=673]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[more-IPO.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Rhein Biotech NV (WKN 919544), Maastricht, hat den Wechsel zum Geregelten Markt per 23. September bestätigt, berichten die Experten von &quot;more-IPO.de&quot;.

Damit werde der Handel der Rhein Biotech Aktie am Neuen Markt am 20. September beendet und die Notierung am Geregelten Markt am 23. September aufgenommen, habe die Gesellschaft am Montag ad hoc mitgeteilt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Wechsel_bestaetigt-329138&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 09 Sep 2002 09:08:06 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Segmentwechsel</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Segmentwechsel-328798</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Segmentwechsel-328798</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Mit Bezugnahme auf die Ad hoc-Mitteilung vom 04. September gibt Rhein Biotech (WKN 919544) heute bekannt, dass die Deutsche Börse AG offiziell den Segmentwechsel zum Geregelten Markt bestätigt hat. Damit wird der Handel der Rhein Biotech Aktie am Neuen Markt am 20. September beendet und die Notierung am Geregelten Markt am 23.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Segmentwechsel-328798&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 05 Sep 2002 16:56:24 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech verkaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_verkaufen-328267</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_verkaufen-328267</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=139]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Frankfurter Tagesdienst]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten vom &quot;Frankfurter Tagesdienst&quot; empfehlen die Aktie von Rhein Biotech (WKN 919544) zu verkaufen.

Rhein Biotech habe am Mittwoch einen Segmentwechsel beantragt. Nach der Übernahme durch Berna Biotech liege der Streubesitz der Aktien bei lediglich knapp 8%. Am 20. September solle die Notierung nun letztmalig am Neuen Markt gehandelt werden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_verkaufen-328267&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 05 Sep 2002 10:35:33 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Segmentwechsel</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Segmentwechsel-328047</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Segmentwechsel-328047</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=673]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[more-IPO.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Rhein Biotech NV (WKN 919544) strebt einen Wechsel der Notierung ihrer Aktien vom Neuen Markt an den Geregelten Markt der Frankfurt Wertpapierbörse an, berichten die Experten von &quot;more-IPO.de&quot;.

Der offizielle Antrag werde im Tagesverlauf bei der Deutschen Börse AG eingereicht, habe das Unternehmen am Mittwoch ad hoc mitgeteilt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Segmentwechsel-328047&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 04 Sep 2002 16:49:59 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech verlässt Neuen Markt</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_verlaesst_Neuen_Markt-327843</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_verlaesst_Neuen_Markt-327843</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=649]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Instock]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wie die Experten von &quot;Instock&quot; berichten, verlässt Rhein Biotech (WKN 919544) den Neuen Markt.

Der von Berna Biotech übernommene Impfstoffhersteller Rhein Biotech wolle den Neuen Markt aus Kostengründen mit Ablauf des 20. Septembers in Richtung geregelter Markt verlassen. Momentan befänden sich nach eigenen Angaben nur noch 7,8 Prozent der Aktien in Streubesitz.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_verlaesst_Neuen_Markt-327843&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 04 Sep 2002 10:20:32 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech beantr. Segmentwech.</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_beantr_Segmentwech-327693</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_beantr_Segmentwech-327693</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech (WKN 919544) gibt heute bekannt, dass Aufsichtsrat und Management einen Segmentwechsel vom Neuen Markt in den Geregelten Markt Frankfurt anstreben. Ausgelöst wurde diese Entscheidung durch die erfolgreiche Übernahme der Rhein Biotech N.V. durch die Berna Biotech AG am 1. August 2002. Berna Biotech (Swiss Exchange: BBIN) hält derzeit 92,2 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte von Rhein Biotech.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_beantr_Segmentwech-327693&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 20 Aug 2002 14:04:40 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech neutral</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_neutral-326785</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_neutral-326785</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=324]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Stadtsparkasse Köln]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Aktie der Rhein Biotech N.V. (WKN 919544) wird sich nach Einschätzung von Analysten der Stadtsparkasse Köln marktkonform entwickeln.

Rhein Biotech sei ein vollintegrierter Impfstoffhersteller mit einer marktführenden Position im Bereich Hepatitis B-Impfstoff. Der Tätigkeitsfokus liege auf der Herstellung von Massenimpfstoffen für die schnell wachsenden Emerging Markets.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_neutral-326785&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 13 Aug 2002 11:02:34 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech akkumulieren</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-322392</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-322392</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=4]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[WGZ-Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Dr. Frank Bürger, Analyst der WGZ-Bank, bewertet die Rhein Biotech-Aktie (WKN 919544) mit &quot;akkumulieren&quot;.

Rhein Biotech habe heute vor Börsenbeginn folgende Zahlen für das 2. Quartal vorgelegt (2. Quartal/2001): Umsatz: 22,2 Mio. Euro (20,6 im 2. Quartal/2001), Bruttoergebnis: 12,5 Mio. Euro (12,1), EBIT: 1,2 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-322392&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 13 Aug 2002 09:00:30 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Halbjahresergeb. 2002</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Halbjahresergeb_2002-322304</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Halbjahresergeb_2002-322304</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech (WKN 919544), ein auf Impfstoffe spezialisierter Biotechnologiekonzern, erzielte einen Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2002 in Höhe von 39,9 gegenüber 38,1 Millionen Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Produktumsatz, der 98 Prozent der Umsatzerlöse ausmacht, stieg um 8,5 Prozent auf 39,0 Millionen Euro.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Halbjahresergeb_2002-322304&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 09 Aug 2002 11:11:26 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech akkumulieren</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-321755</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-321755</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=4]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[WGZ-Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Analyst Dr. Frank Bürger von der WGZ-Bank stuft die Aktien der Rhein Biotech AG (WKN 919544) weiterhin auf &quot;akkumulieren&quot; ein.

Rhein Biotech werde am kommenden Dienstag die Zahlen für zweite Quartal bekannt geben. Nachdem bereits am 18.07. eine Umsatzprognose von 22,2 Mio. Euro und ein einmaliger Abschreibungsbedarf auf Forderungen in Höhe von 1,7 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_akkumulieren-321755&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 18 Jul 2002 08:56:15 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Entwicklung 2. Quartal</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Entwicklung_2_Quartal-316319</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Entwicklung_2_Quartal-316319</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rhein Biotech (WKN 919544) gab heute auf Basis der vorläufig verfügbaren Finanzzahlen bekannt, dass, obwohl das zweite Quartal eine gute Umsatzentwicklung und eine gestiegene Bruttogewinnmarge im Vergleich zum ersten Quartal 2002 zeigte, die Ergebnisse negativ vom niedrigeren US-Dollar beeinflusst wurden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Entwicklung_2_Quartal-316319&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 17 Jul 2002 10:48:47 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Coverage eingestellt</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Coverage_eingestellt-316099</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Coverage_eingestellt-316099</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1160]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Consors Capital]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten von Consors Capital stellen Coverage für die Aktien von Rhein Biotech (WKN 919544) ein.

Am gestrigen Dienstag habe die schweizerische Berna Biotech bekannt gegeben, dass im Rahmen der Übernahmeofferte von Rhein Biotech dem Unternehmen bis zum Ablauf der gesetzten Frist rund 80% der Rhein Biotech Aktien angedient worden seien.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Coverage_eingestellt-316099&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 28 Jun 2002 12:46:12 +0200</created>
			<title>Rhein Biotech Downgrade</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Downgrade-312101</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Rhein_Biotech_Downgrade-312101</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=324]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Stadtsparkasse Köln]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten der Stadtsparkasse Köln reduzieren ihr Rating für die Aktien von Rhein Biotech (WKN 919544) auf &quot;Marketperformer&quot;.

