<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - Intuitive Machines Inc</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 22:49:13 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Tue, 17 Feb 2026 20:45:39 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktie: Kommerzialisierung des Mondes treibt Potenzial - Kaufen!</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Kommerzialisierung_Mondes_treibt_Potenzial_Kaufen-19480969</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Kommerzialisierung_Mondes_treibt_Potenzial_Kaufen-19480969</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2789]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[B. Riley Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Arlington, VA (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines-Aktienanalyse von B. Riley Securities:

Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von Intuitive Machines Inc. (ISIN: US46125A1007, WKN: A3D5BY, Ticker-Symbol: J8W, NASDAQ-Symbol: LUNR) weiterhin mit &quot;buy&quot; ein und heben das Kursziel von 20 auf 25 USD an.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Kommerzialisierung_Mondes_treibt_Potenzial_Kaufen-19480969&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 20 Nov 2025 07:20:49 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktie: Risiken im gnadenlosen "Winner-takes-Most"-Weltraumrennen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Risiken_gnadenlosen_Winner_takes_Most_Weltraumrennen-19232695</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Risiken_gnadenlosen_Winner_takes_Most_Weltraumrennen-19232695</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2388]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[BofA Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Charlotte (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines-Aktienanalyse der Bank of America (BofA):

BofA-Analyst Ronald Epstein habe das Kursziel für die Aktie von Intuitive Machines Inc. (ISIN: US46125A1007, WKN: A3D5BY, NASDAQ-Symbol: LUNR) von 8,50 auf 9,50 USD angehoben und das &quot;underperform&quot;-Rating beibehalten.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Risiken_gnadenlosen_Winner_takes_Most_Weltraumrennen-19232695&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 24 Sep 2025 12:05:09 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktie im Aufwind: Hedgefonds LMR Partners erhöht Short auf 0,71% - Druck auf den Kurs wächst</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Aufwind_Hedgefonds_LMR_Partners_erhoeht_Short_auf_0_71_Druck_auf_Kurs_waechst-19040203</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Aufwind_Hedgefonds_LMR_Partners_erhoeht_Short_auf_0_71_Druck_auf_Kurs_waechst-19040203</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - &#128204; Intuitive Machines-Aktie: Shortseller verstärken ihre Präsenz
Die Intuitive Machines-Aktie bleibt im Fokus institutioneller Investoren. Am 23. September 2025 erhöhte der Hedgefonds LMR Partners LLP seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% auf 0,71%. Diese Anhebung signalisiert, dass die Skepsis gegenüber dem Raumfahrtunternehmen zunimmt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Aufwind_Hedgefonds_LMR_Partners_erhoeht_Short_auf_0_71_Druck_auf_Kurs_waechst-19040203&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 23 Sep 2025 16:32:40 +0200</created>
			<title>Raumfahrt-Hoffnung Intuitive Machines unter Druck: Shortseller steigt ein, Aktie verliert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Raumfahrt_Hoffnung_Intuitive_Machines_unter_Druck_Shortseller_steigt_Aktie_verliert-19037289</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Raumfahrt_Hoffnung_Intuitive_Machines_unter_Druck_Shortseller_steigt_Aktie_verliert-19037289</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - &#129517; Einordnung: Neue Short-Position sorgt für Aufsehen
Am 22. September 2025 eröffnete LMR Partners LLP eine meldepflichtige Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% an der Intuitive Machines-Aktie. Damit tritt ein weiterer Hedgefonds ins Rampenlicht, der gegen den US-amerikanischen Raumfahrtspezialisten wettet.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Raumfahrt_Hoffnung_Intuitive_Machines_unter_Druck_Shortseller_steigt_Aktie_verliert-19037289&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 25 Aug 2025 17:20:20 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktienanalyse: Mehr Druck von Short-Seite, mehr Chancen für Longs? Fakten zur Positionserhöhung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktienanalyse_Mehr_Druck_von_Short_Seite_mehr_Chancen_fuer_Longs_Fakten_zur_Positionserhoehung-18947521</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktienanalyse_Mehr_Druck_von_Short_Seite_mehr_Chancen_fuer_Longs_Fakten_zur_Positionserhoehung-18947521</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines: Arrowstreet schraubt Short-Quote auf 2,70 % – was das für Anleger bedeutet
Am 22.08.2025 meldete Arrowstreet Capital, Limited Partnership eine Erhöhung der Netto-Leerverkaufsposition in Intuitive Machines von 2,52 % auf 2,70 %. Der Schritt folgt auf sukzessive Anhebungen in den Tagen zuvor (2,28 %, 2,43 %, 2,52 %) und setzt ein klares Sentiment-Signal: Auf der professionellen Short-Seite nimmt die Überzeugung zu.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktienanalyse_Mehr_Druck_von_Short_Seite_mehr_Chancen_fuer_Longs_Fakten_zur_Positionserhoehung-18947521&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 22 Aug 2025 15:52:20 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktienanalyse: Shortwette wächst - was Arrowstreets Schritt für Anleger bedeutet</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktienanalyse_Shortwette_waechst_was_Arrowstreets_Schritt_fuer_Anleger_bedeutet-18939805</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktienanalyse_Shortwette_waechst_was_Arrowstreets_Schritt_fuer_Anleger_bedeutet-18939805</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines: Arrowstreet Capital erhöht Short-Position – was hinter den 2,52% steckt
Ausgangslage
Am 21.08.2025 sei bei Intuitive Machines eine markante Veränderung in der Leerverkäufer-Statistik gemeldet worden. Arrowstreet Capital, Limited Partnership habe die meldepflichtige Netto-Leerverkaufsposition von 2,43% auf 2,52% angehoben.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktienanalyse_Shortwette_waechst_was_Arrowstreets_Schritt_fuer_Anleger_bedeutet-18939805&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 21 Aug 2025 15:23:53 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktie: Shortseller bauen Druck auf - Arrowstreet erhöht Wette massiv!</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Shortseller_bauen_Druck_auf_Arrowstreet_erhoeht_Wette_massiv-18936069</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Shortseller_bauen_Druck_auf_Arrowstreet_erhoeht_Wette_massiv-18936069</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines Aktie: Hedgefonds erhöhen Druck – was bedeutet das für Anleger?

Die Aktie von Intuitive Machines, einem auf Raumfahrtlösungen spezialisierten Unternehmen, steht aktuell massiv im Fokus institutioneller Investoren. Am 20. August 2025 wurde eine markante Veränderung bei den Short-Positionen bekannt: Arrowstreet Capital, Limited Partnership, einer der größten und einflussreichsten Hedgefonds weltweit, erhöhte seine Wette gegen die Aktie von 2,28% auf 2,43%.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Shortseller_bauen_Druck_auf_Arrowstreet_erhoeht_Wette_massiv-18936069&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 20 Aug 2025 17:20:49 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines: Neuer 2,28%-Short von Arrowstreet trifft die Aktie - was der Kursrutsch jetzt signalisiert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Neuer_2_28_Short_von_Arrowstreet_trifft_Aktie_was_Kursrutsch_jetzt_signalisiert-18932737</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Neuer_2_28_Short_von_Arrowstreet_trifft_Aktie_was_Kursrutsch_jetzt_signalisiert-18932737</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Short-Start mit Ansage: Arrowstreet Capital eröffnet 2,28%-Position gegen Intuitive Machines
Der Anlass
Per 19.08.2025 wurde eine meldepflichtige Netto-Leerverkaufsposition von 2,28% durch Arrowstreet Capital, Limited Partnership auf Intuitive Machines Inc. veröffentlicht.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Neuer_2_28_Short_von_Arrowstreet_trifft_Aktie_was_Kursrutsch_jetzt_signalisiert-18932737&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 10 Mar 2025 17:50:56 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktie: Bruchlandung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Bruchlandung-18283968</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Bruchlandung-18283968</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Florian Söllner vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt im Interview mit &quot;Der Aktionär TV&quot; die Aktie von Intuitive Machines Inc. (ISIN: US46125A1007, WKN: A3D5BY, NASDAQ-Symbol: LUNR) unter die Lupe.

Auch die zweite Mondlandemission des US-Raumfahrtunternehmens sei schiefgegangen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Bruchlandung-18283968&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 04 Mar 2025 23:20:25 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktie: Spekulativ und spannend!</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Spekulativ_und_spannend-18261680</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Spekulativ_und_spannend-18261680</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Florian Söllner vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt im Interview mit &quot;Der Aktionär TV&quot; die Aktie von Intuitive Machines Inc. (ISIN: US46125A1007, WKN: A3D5BY, NASDAQ-Symbol: LUNR) unter die Lupe.

Die zweite und spannende Mondlandemission des US-Raumfahrtunternehmens laufe bisher erfolgreich.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Spekulativ_und_spannend-18261680&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 28 Feb 2025 00:45:51 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines setzt auf Mondressourcen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_setzt_auf_Mondressourcen-18244444</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_setzt_auf_Mondressourcen-18244444</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[HoustonBad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines startet zweite Mondmission mit deutscher Beteiligung

Am heutigen 27. Februar 2025 hat Intuitive Machines (US ISIN: US46125A1007, US 
Handelssymbol: LUNR, Deutsche WKN: A3E2CG, Deutsches Tickersymbol: I90) den Start 
seiner zweiten Mondmission, IM-2, bekanntgegeben, die bereits auf dem Weg zum Mond 
ist.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_setzt_auf_Mondressourcen-18244444&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 29 Jan 2025 23:00:47 +0200</created>
			<title>Intuitive Machines Aktie: Unterwegs zum Mond</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Unterwegs_zum_Mond-18126542</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Unterwegs_zum_Mond-18126542</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Machines-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Florian Söllner vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt im Interview mit &quot;Der Aktionär TV&quot; die Aktie von Intuitive Machines Inc. (ISIN: US46125A1007, WKN: A3D5BY, NASDAQ-Symbol: LUNR) unter die Lupe.

Das US-Raumfahrtunternehmen konzentriere sich auf die Erforschung des Weltraums.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Intuitive_Machines_Aktie_Unterwegs_zum_Mond-18126542&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>







