<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - Graphit Kropfmühl</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 21:22:10 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Fri, 19 Oct 2012 18:44:49 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl-Aktie: Handelsregister trägt Squeeze-out und Verschmelzung ein</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_Handelsregister_traegt_Squeeze_out_und_Verschmelzung-4649579</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_Handelsregister_traegt_Squeeze_out_und_Verschmelzung-4649579</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (www.aktiencheck.de) - Die Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) gab am Freitag bekannt, dass das zuständige Handelsregister des Amtsgerichts München den angestrebten Squeeze-out und die Verschmelzung eingetragen hat.

Nachdem das Handelsregister am 17. Oktober 2012 den Vermerk über den Beschluss der Hauptversammlung von Graphit Kropfmühl vom 27.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_Handelsregister_traegt_Squeeze_out_und_Verschmelzung-4649579&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 11 Jul 2012 09:06:45 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl-Aktie: AMG Mining konkretisiert Übertragungsverlangen und legt Barabfindung für Squeeze-Out fest</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_AMG_Mining_konkretisiert_Uebertragungsverlangen_und_legt_Barabfindung_fuer_Squeeze_Out_fest-4460793</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_AMG_Mining_konkretisiert_Uebertragungsverlangen_und_legt_Barabfindung_fuer_Squeeze_Out_fest-4460793</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (www.aktiencheck.de) - Die AMG Mining AG mit dem Sitz in München, die insgesamt rund 93,59% des Grundkapitals und der Aktien der Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) hält, hatte dem Vorstand der Graphit Kropfmühl AG (Deutsche Börse: &quot;GKR&quot;) am 1. Juni 2012 mitgeteilt, dass sie im Rahmen einer beabsichtigten Verschmelzung der Graphit Kropfmühl AG auf die AMG Mining AG verlangt, die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung durch die Hauptversammlung der Graphit Kropfmühl AG beschließen zu lassen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_AMG_Mining_konkretisiert_Uebertragungsverlangen_und_legt_Barabfindung_fuer_Squeeze_Out_fest-4460793&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 10 Jul 2012 18:30:25 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl-Aktie: AMG Mining legt Barabfindung für Squeeze-Out fest</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_AMG_Mining_legt_Barabfindung_fuer_Squeeze_Out_fest-4459988</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_AMG_Mining_legt_Barabfindung_fuer_Squeeze_Out_fest-4459988</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (www.aktiencheck.de) - Die Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) gab am Dienstag bekannt, dass die AMG Mining AG ihr Übertragungsverlangen konkretisiert und die Barabfindung für einen Squeeze-Out auf 31,92 Euro pro Stückaktie festgelegt hat.

Die AMG Mining AG, die insgesamt rund 93,59 Prozent des Grundkapitals und der Graphit Kropfmühl-Aktien hält, hatte dem Vorstand von Graphit Kropfmühl am 1.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_AMG_Mining_legt_Barabfindung_fuer_Squeeze_Out_fest-4459988&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 21 Jun 2012 13:12:45 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl-Aktie: Wiederaufnahme des Graphitabbaus in Kropfmühl</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_Wiederaufnahme_Graphitabbaus_Kropfmuehl-4424295</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_Wiederaufnahme_Graphitabbaus_Kropfmuehl-4424295</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (www.aktiencheck.de) - Die Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) teilte am Donnerstag mit, dass heute das Graphitbergwerk am Standort Kropfmühl offiziell wieder eröffnet wurde. 

Den Angaben zufolge ist der Graphitabbau in Kropfmühl aufgrund der steigenden Nachfrage nach Graphit und der Preisentwicklung am Weltmarkt wieder rentabel geworden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_Wiederaufnahme_Graphitabbaus_Kropfmuehl-4424295&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 01 Jun 2012 17:58:44 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl-Aktie: umwandlungsrechtlicher Squeeze-Out</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_umwandlungsrechtlicher_Squeeze_Out-4393013</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_umwandlungsrechtlicher_Squeeze_Out-4393013</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (www.aktiencheck.de) - Die AMG Mining AG mit dem Sitz in München hat dem Vorstand der Graphit Kropfmühl AG heute mitgeteilt, dass sie insgesamt rund 93,59% des Grundkapitals und der Aktien der Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) hält. Die AMG Mining AG ist eine mittelbare Tochtergesellschaft der AMG Advanced Metallurgical Group N.V.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Aktie_umwandlungsrechtlicher_Squeeze_Out-4393013&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 16 Nov 2011 10:26:34 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl Nachfrage in Asien nimmt rasant zu</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Nachfrage_Asien_nimmt_rasant-3977472</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Nachfrage_Asien_nimmt_rasant-3977472</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=49]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Prior Börse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Experten der &quot;Prior Börse&quot; halten die Aktie von Graphit Kropfmühl (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) für ein interessantes Investment.

Graphit Kropfmühl fördere und veredle seit 140 Jahren Naturgraphit. Die Anwendungsgebiete seien in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Nachfrage_Asien_nimmt_rasant-3977472&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 16 Jun 2011 09:23:11 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl: Prognose für 2011 positiv </title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Prognose_fuer_2011_positiv-3810605</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Prognose_fuer_2011_positiv-3810605</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Die Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) hat auf der Hauptversammlung am heutigen Donnerstag einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben.

Wie der Graphithersteller erklärte, verlief die Geschäftsentwicklung im Jahr 2010 getragen vom wirtschaftlichen Aufschwung sehr positiv.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Prognose_fuer_2011_positiv-3810605&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 15 Jun 2011 09:35:54 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl Vorstand erhöht Umsatzprognose</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Vorstand_erhoeht_Umsatzprognose-3809145</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Vorstand_erhoeht_Umsatzprognose-3809145</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) (DEUTSCHE BOERSE: &apos;GKR&apos;) gibt eine Erhöhung der Umsatzprognose bekannt.

Basierend auf der guten Umsatz- und Ertragsentwicklung des ersten Quartals 2011, dem aktuellen Geschäftsverlauf und den Prognosen für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2011 hat der Vorstand der Graphit Kropfmühl AG heute die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2011 auf über EUR 110 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Vorstand_erhoeht_Umsatzprognose-3809145&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 14 Jun 2011 20:50:33 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl erhöht Umsatzprognose</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_erhoeht_Umsatzprognose-3808772</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_erhoeht_Umsatzprognose-3808772</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2392]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de EXKLUSIV]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600), ein Spezialist für die Herstellung von Siliciummetall und ein weltweit führender Anbieter für veredelten Naturgraphit, gab am Dienstag eine Erhöhung der Umsatzprognose bekannt.

Basierend auf der guten Umsatz- und Ertragsentwicklung des ersten Quartals 2011, dem aktuellen Geschäftsverlauf und den Prognosen für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2011 hat der Vorstand des Graphit-Herstellers die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2011 auf über 110 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_erhoeht_Umsatzprognose-3808772&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 07 Feb 2011 10:56:56 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl verstärkt Vorstand</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_verstaerkt_Vorstand-3661672</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_verstaerkt_Vorstand-3661672</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Die Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) gab am Montag einen Wechsel in der Führungsriege bekannt.  

Wie der Graphithersteller erklärte, hat der Aufsichtsrat Dipl.-Kaufmann Frank Berger zum neuen Mitglied des Vorstands ernannt. Berger übernehme das Vorstandsressort Finanzen mit der Verantwortung für Controlling, Treasury, Rechnungswesen, Recht und Steuern, das bisher kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Martin Ebeling neben seiner Verantwortung für die Graphit-Sparte mitgeführt wurde.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_verstaerkt_Vorstand-3661672&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 07 Feb 2011 10:24:03 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl verstärkt den Vorstand</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_verstaerkt_Vorstand-3661640</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_verstaerkt_Vorstand-3661640</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Der Aufsichtsrat der Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) hat Herrn Dipl.-Kaufmann Frank Berger zum neuen Mitglied des Vorstands ernannt. Herr Berger übernimmt das Vorstandsressort Finanzen mit der Verantwortung für Controlling, Treasury, Rechnungswesen, Recht und Steuern, das bisher kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Herrn Martin Ebeling neben seiner Verantwortung für die Graphit-Sparte mitgeführt wurde.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_verstaerkt_Vorstand-3661640&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 11 Jan 2011 08:57:24 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl: Umsatzziele 2010 deutlich übertroffen </title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Umsatzziele_2010_deutlich_uebertroffen-3634009</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Umsatzziele_2010_deutlich_uebertroffen-3634009</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Die Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) hat die Umsatzerwartungen für 2010 deutlich übertroffen.

Wie der Graphithersteller am Dienstag erklärte, wurde erstmalig in der Unternehmensgeschichte ein Umsatz von 97,1 Mio. Euro erreicht. Gegenüber dem Vorjahr betrug die Umsatzsteigerung 15,3 Prozent.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Umsatzziele_2010_deutlich_uebertroffen-3634009&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 08 Dec 2010 10:02:45 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl Rohstofflieferant für Schlüsseltechnologien von morgen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Rohstofflieferant_fuer_Schluesseltechnologien_von_morgen-3607612</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Rohstofflieferant_fuer_Schluesseltechnologien_von_morgen-3607612</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=49]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Prior Börse]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Experten der &quot;Prior Börse&quot; glauben, dass der jüngste Kursanstieg bei Graphit Kropfmühl (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) bei Weitem nicht das Potenzial der Aktie widerspiegelt.

Graphit Kropfmühl habe den Umsatz in den ersten neun Monaten um 16% auf 72 Mio. Euro gesteigert.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Rohstofflieferant_fuer_Schluesseltechnologien_von_morgen-3607612&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 16 Jun 2010 19:43:56 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl bekräftigt Umsatzprognose für 2010</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_bekraeftigt_Umsatzprognose_fuer_2010-3432070</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_bekraeftigt_Umsatzprognose_fuer_2010-3432070</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Die Hauptversammlung der Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) hat am Mittwoch allen zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkten mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. Somit wird der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 von etwa 4,3 Mio. Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_bekraeftigt_Umsatzprognose_fuer_2010-3432070&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 09 Feb 2010 12:03:56 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl plant Joint Venture in Brasilien</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_plant_Joint_Venture_Brasilien-3212394</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_plant_Joint_Venture_Brasilien-3212394</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Die Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) beabsichtigt, mit dem brasilianischen Partner Extrativa / Grafite do Brasil und REP Minerals ein Joint Venture für den Bereich Naturgraphite abzuschließen.

Wie der Graphithersteller am Dienstag erklärte, werden sich Graphit Kropfmühl und Extrativa mit jeweils 49 Prozent und REP Minerals mit 2 Prozent an dem Joint Venture beteiligen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_plant_Joint_Venture_Brasilien-3212394&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 15 Dec 2009 13:23:05 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl Veränderungen im Vorstand</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Veraenderungen_Vorstand-3088908</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Veraenderungen_Vorstand-3088908</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Herr Achim Carstanjen, der als Mitglied des Vorstands der Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) bislang die Graphit-Sparte leitete, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom heutigen Tage von seiner weiteren Tätigkeit freigestellt. Den vorgenannten Aufgabenbereich nimmt jetzt der Vorstandsvorsitzende Martin Ebeling wahr.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_Veraenderungen_Vorstand-3088908&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 27 Oct 2009 14:54:55 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl gibt Verlängerung des Vorstandsvertrags bekannt</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_gibt_Verlaengerung_Vorstandsvertrags_bekannt-3030814</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_gibt_Verlaengerung_Vorstandsvertrags_bekannt-3030814</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Der Aufsichtsrat der Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) hat am 27.10.2009 einstimmig beschlossen, Herrn Martin Ebeling anzutragen, seinen Vertrag als Vorstand der Graphit Kropfmühl AG bis zum 31.12.2012 zu verlängern. Herr Ebeling hat dieser Bitte entsprochen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_gibt_Verlaengerung_Vorstandsvertrags_bekannt-3030814&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 13 May 2009 11:05:11 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl "sell"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2839863</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2839863</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2068]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[UniCredit Markets & Investment Banking]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (aktiencheck.de AG) - Friedrich Schellmoser, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die Aktie von Graphit Kropfmühl (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) unverändert mit &quot;sell&quot; ein.

Die Zahlen des ersten Quartals 2009 seien deutlich hinter den Erwartungen von UniCredit Markets & Investment Banking zurückgeblieben.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2839863&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Mar 2009 16:46:39 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl "sell"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2767643</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2767643</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2068]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[UniCredit Markets & Investment Banking]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (aktiencheck.de AG) - Friedrich Schellmoser, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die Aktie von Graphit Kropfmühl (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) unverändert mit &quot;sell&quot; ein.

Das vierte Quartal 2008 sei bei Graphit Kropfmühl extrem enttäuschend verlaufen. Die heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen hätten zwar für das Gesamtjahr einen Rekordumsatz von 90,5 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2767643&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Mar 2009 10:47:52 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl erzielt Umsatz- und Ergebnisplus</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_erzielt_Umsatz_und_Ergebnisplus-2766657</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_erzielt_Umsatz_und_Ergebnisplus-2766657</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Die Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) konnte das Geschäftsjahr 2008 mit einem deutlich gestiegenen Umsatz und Ertrag abschließen.

Wie der Graphithersteller am Mittwoch erklärte, wuchs der konsolidierte Umsatz auf 90,5 Mio. Euro. Der Anstieg um 8,9 Prozent wurde dabei überwiegend von der Siliciummetall-Sparte getragen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_erzielt_Umsatz_und_Ergebnisplus-2766657&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 10 Nov 2008 09:20:16 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl steigert Umsatz und Ergebnis</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_steigert_Umsatz_und_Ergebnis-2611075</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_steigert_Umsatz_und_Ergebnis-2611075</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Hauzenberg (aktiencheck.de AG) - Graphit Kropfmühl AG (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) hat nach drei Quartalen ein kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt.  

Wie der Graphithersteller erklärte, wuchs der Umsatz auf 70,9 Mio. Euro, nach 62,4 Mio. Euro in der entsprechenden Vorjahresperiode. Damit hat sich der Umsatz um 13,5 Prozent verbessert.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_steigert_Umsatz_und_Ergebnis-2611075&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 10 Nov 2008 09:19:00 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl "sell"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2613725</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2613725</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2068]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[UniCredit Markets & Investment Banking]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (aktiencheck.de AG) - Friedrich Schellmoser, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die Aktie von Graphit Kropfmühl (ISIN DE0005896005/ WKN 589600) von &quot;hold&quot; auf &quot;sell&quot; herab.

In den kommenden Quartalen und Jahren sei mit einer deutlichen Beeinträchtigung der Graphit Kropfmühl-Gruppe durch den weltweiten Wirtschaftsabschwung zu rechnen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_sell-2613725&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 12 Aug 2008 15:51:44 +0200</created>
			<title>Graphit Kropfmühl "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_buy-2009559</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Graphit_Kropfmuehl_buy-2009559</guid>
